ATTENDEES
| First | Last | Title | Company | Chapter | Primary Function |
| Sterling | Adlakha | EVP and CFO | Northwest Center | Seattle | Corporate - Finance |
| Javier | Aguirre | Partner | Farragut Capital Partners | Capital Provider - Mezzanine Lender | |
| Gregory | Barger | General Partner | NewSpring Capital | Maryland | OTHER |
| Brandon | Barr | Head of Business Development/Strategy - Asset Based Lending, Managing Director | CIBC Bank USA | Chicago | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Scott | Bass | Bengur Bryan & Co., Inc. | Maryland | Intermediary - Investment Bankers | |
| Osman | Bengur | Managing Director | Bengur Bryan & Co., Inc. | OTHER | |
| Andrew | Berdahl | Associate | JPB Partners | Maryland | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Jacqueline | Brooks | Partner | Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP | Advisor - Attorney | |
| Douglas | Brosius | Partner | PNC Mezzanine Capital | Pittsburgh | Capital Provider - Mezzanine Lender |
| William | Brown | Senior Vice President | PNC Business Credit | Maryland | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| John | Bruch | Bengur Bryan & Co., Inc. | OTHER | ||
| Mark | Buren | Managing Director | CIBC | Maryland | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| John | Castle | President & CEO | Branford Castle Partners, L.P. | South Florida | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Mark | Chesen | Managing Director | SSG Capital Advisors, LLC | Philadelphia | Advisor - Banking |
| Jonathan | Chiodo | Vice President | First National Bank of Pennsylvania | OTHER | |
| Alessandra | Christiani | Vice President | The Halifax Group | National Capital | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Kirk | Clark | Associate | NewSpring Capital | Philadelphia | OTHER |
| Michael | Coiro | Partner | Parkway Capital | Maryland | OTHER |
| Mark | Cox | Director | RSM US LLP | Maryland | OTHER |
| Philip | Curatilo | Principal & CMO | Seacoast Capital | Connecticut | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Reid | Curley | CEO | Ruxton Partners LLC | Corporate - Business Owner | |
| Curt | Cyliax | Managing Director | Strategic Exit Advisors | Philadelphia | Intermediary - Investment Bankers |
| John | Dalton | Managing Partner | Industrial Device Investments | Atlanta | OTHER |
| Erik | Daly | Business Development Director | BDO USA, LLP | Corporate - Development | |
| Shaq | Dastur | Managing Director | Riveron Consulting | Maryland, National Capital | Advisor - Consultant |
| Parker | Davis | Managing Member | Slate Capital Group | Maryland | Capital Provider - Equity Group Not Managing Fund |
| Connor | Davis | Associate | Farragut Capital Partners, Inc. | OTHER | |
| Sam | DiPaola | President | Evergreen Advisors, LLC | Corporate - Finance | |
| Grace | Doyle | VP Capital Markets | CFG Bank | Maryland | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Dominic | DuBois | Partner | RSM US LLP - Maryland | Maryland | OTHER |
| Patrick | Duncan | Azalea Capital | OTHER | ||
| Michael | Dworkis | Managing Partner | Stoic Holdings | Capital Provider - Equity Group Not Managing Fund | |
| Matthew | Everett | Vice President | SC&H Capital | Maryland | Advisor - Other |
| Case | Fedor | Managing Director | SG Credit Partners | Member at Large | Capital Provider - Lender - Junior Debt |
| John | Fenzel | Keynote Speaker | johnfenzel.com | OTHER | |
| Luke | Fenzel | johnfenzel.com | OTHER | ||
| Kenneth | Fick | Vice President of Financial Planning & Analysis | Berkeley Research Group | Maryland | Advisor - Consultant |
| Dana | Fitzgerald | Associate Business Development | Incline Equity Partners | Pittsburgh | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Ian | Frazier | Associate | Tecum Capital | Capital Provider - Mezzanine Lender | |
| Amanda | Gex | Investment Associate | ABS Capital Partners | OTHER | |
| Beth | Gidicsin | AVP, Senior Account Manager | Lockton Companies | OTHER | |
| Erik | Ginsberg | Managing Member | Slate Capital Group | Maryland | Capital Provider - Equity Group Not Managing Fund |
| Michael | Gold | Partner | Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP | Maryland | Advisor - Attorney |
| Michael | Goodman | Managing Director | SSG Capital Advisors, LLC | Philadelphia | Advisor - Banking |
| Adam | Greenwald | Advisor | NFP | Maryland, National Capital | Advisor - Other |
| James | Grieve | Director | Treehouse Technology Group, LLC | Advisor - Technology | |
| Brian | Guerin | Partner | Calvert Street Capital Partners | Maryland | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| T.J. | Haas | Managing Director of Business Development | Eureka Equity Partners | Philadelphia | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Emily | Halpern | Director, National Private Equity & Venture Services | BDO | Advisor - Accountant | |
| Michael | Hardy | Partner | Duane Morris LLP | Maryland | OTHER |
| Jim | Hayden | Partner | BDO USA | OTHER | |
| Thomas | Hill | Senior Vice President | Griffin Financial Group | Philadelphia | Intermediary - Investment Bankers |
| Gregory | Hogan | Director | SC&H Capital | Maryland | Advisor - Other |
| Justin | Horsman | Vice President | Evergreen Advisors | Intermediary - Investment Bankers | |
| Jon | Hottinger | Managing Director | DHG Corporate Finance | Intermediary - Investment Bankers | |
| Neil | Houghton | Managing Director | Greywing Capital, LLC | Capital Provider - Equity Group Not Managing Fund | |
| Gary | Hull | President | Harborside Capital Resources | Member at Large | Intermediary - Investment Bankers |
| Troy | Iskarpatyoti | Vice President - Credit | Graycliff Partners LP | New York | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Brian | Israel | Business Development Executive | Dixon Hughes Goodman LLP | Advisor - Accountant | |
| Graham | Johnson | VP | First National Bank | Maryland | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Matthew | Karlson | Managing Director | SSG Capital Advisors LLC | Philadelphia | Advisor - Banking |
| Eli | Kemmerer | Director | RSM US LLP - Maryland | OTHER | |
| Kate | Kennedy | Vice President, Employee Benefits | USI Insurance Services | Boston | Advisor - Other |
| Ronald | Kerdasha | Managing Director | Fifth Third Business Capital | Maryland | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| John | Kim | Partner | New State Capital Partners | New York | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| John | Klim | Managing Director | Lafayette Square | Richmond | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Gordon | Knox | Partner | Duane Morris LLP | OTHER | |
| Randy | Lederman | Managing Director | Great Rock Capital Partners | New York | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| John | Lee | Senior Managing Director | Griffin Financial Group LLC | Philadelphia | Intermediary - Investment Bankers |
| Matt | Lillard | Vice President | Elm Park Capital | Capital Provider - Hedge Fund | |
| Scott | Linch | Managing Partner | DHG | Charlotte | Advisor - Accountant |
| Steel | Liu | CEO and Chair | JACS Solutions | Corporate - Management - Entrepreneur | |
| Kevin | Maloy | Senior Vice President | Lockton Companies | OTHER | |
| Mickey | Matthews | Managing Director | Stanton Chase International | Maryland | Advisor - Recruiting |
| Brian | McAuley | Senior Associate | Milestone Partners | Philadelphia | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| George | McCabe | Partner | Harren Equity Partners | Richmond | OTHER |
| Dennis | McLister | Partner | Dixon Hughes Goodman | National Capital | Advisor - Accountant |
| Brian | Meltzer | Partner | Womble Bond Dickinson | Maryland | Advisor - Attorney |
| Andrew | Michalak | Vice President | Peninsula Capital Partners L.L.C. | Detroit | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Grant | Moraven | Senior Associate | Prudential Private Capital | Maryland, New York, Philadelphia | Capital Provider - Mezzanine Lender |
| Jerrod | Moton | CEO | Goldman Edwards | Maryland | Advisor - Technology |
| Eric | Nass | Chief Executive Officer | APT Healthcare | Maryland | Corporate - Management - Entrepreneur |
| Thomas | Neale | Founding Partner | Murray Hill Associates, LLC | Maryland | Advisor - Consultant |
| Dirk | Onink | Head of Sponsor Coverage | CriticalPoint Partners | Los Angeles | Intermediary - Investment Bankers |
| Paul | Oris | Senior Analyst | Tecum Capital Partners | Capital Provider - Mezzanine Lender | |
| Eric | Orlinsky | Partner | Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP | Maryland | Advisor - Attorney |
| Shawn | Ostrow | Managing Director | Alaris Equity Partners | Calgary | Capital Provider - Equity Group Not Managing Fund |
| Wes | Owen | Managing Director | Cyprium Partners | New York | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Richard | Petrocelli | Senior Advisor | Saratoga Investment Corp. | New York | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| John | Pontius | Director | Capital Alignment Partners | Tennessee | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Ted | Prushinski | Commercial Market Executive | Citizens Bank | Maryland | Advisor - Banking |
| Vasanta | Pundarika | Co-Head of Healthcare Investment Banking | Matrix Capital Markets Group, Inc. | New York | OTHER |
| Alex | Puthumana | Associate | Calvert Street Capital Partners | OTHER | |
| BRYAN | RAKES | Partner | VENABLE LLP | Advisor - Attorney | |
| Bryan | Rand | Partner | Tritium Partners | Atlanta | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Ben | Redman | Managing Partner | DHG - Transaction Advisory | Advisor - Accountant | |
| Ryan | Richardson | Associate | LFM Capital | Tennessee | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Chad | Rigdon | Director | Spring Capital Partners | Maryland | Capital Provider - Mezzanine Lender |
| Joe | Roberta | Senior Vice President | Lockton | OTHER | |
| John | Robinson | Managing Director | Fifth Third Business Capital | Maryland | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Benjamin | Rogers | Relationship Manager, VP | Citizens Bank | Maryland | Advisor - Banking |
| Chandler | Rohde | Business Development Analyst | JPB Partners | Capital Provider - Equity Group Managing Fund | |
| Derek | Russell | Associate | Spring Capital | Maryland | Capital Provider - Mezzanine Lender |
| Courtland | Scaccetti | Director | Graham Partners | Philadelphia | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Andrew | Scherer | Managing Partner | Scherer Partners LLC | Maryland | Intermediary - Investment Bankers |
| Douglas | Schmidt | Partner | Chessiecap Securities, Inc. | Maryland | Intermediary - Investment Bankers |
| Brandon | Schmoyer | Senior Vice President | FNB Business Credit | Maryland, Philadelphia | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Matt | Schofield | Esq. | Venable LLP | Advisor - Attorney | |
| Dan | Schultz | Vice President, Business Development | Webster Equity Partners | Boston | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Colby | Schwartz | Managing Director | Fifth Third Securities | Atlanta | OTHER |
| L. Victor | Seested | SVP-Investments | UBS-Private Wealth Management | National Capital | Advisor - Wealth Manager |
| ANDREW | SEGALL | Partner | Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP | Advisor - Attorney | |
| Mario | Shaffer | Principal | WhiteHorse Capital | Corporate - Finance | |
| Andrew | Simmons | Partner | Turnout Industries | Chicago | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Tyson | Smith | Partner | Tecum Capital Partners | Capital Provider - Mezzanine Lender | |
| John | Sorber | Senior Vice President | Huntington Business Credit | Philadelphia | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Aquil | Stinson | Director | Lafayette Square | National Capital | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Dickson | Suit | Partner | Ironwood Capital | New York | Capital Provider - Lender - Junior Debt |
| John | Sunder | Counsel | Venable LLP | Advisor - Attorney | |
| Ryan | Supple | Principal | Graycliff Partners | Kentucky | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Teddy | Swindell | Principal | Stanton Chase | Advisor - Recruiting | |
| Brian | Talbott | Assistant Vice President | Dorilton Capital | New York | Capital Provider - Family Offices |
| Amanda | Thompson | Managing Director | Matrix Capital Markets Group | Maryland | Intermediary - Investment Bankers |
| Christine | Vaile | Parkway Capital | OTHER | ||
| Casey | Van de Walle | Director | Matrix Capital Markets Group, Inc. | Intermediary - Investment Bankers | |
| Dan | Wahlberg | Partner | BDO USA, LLP | Maryland | OTHER |
| Ben | Wallace | Partner | Azalea Capital | Charlotte | Capital Provider - Equity Group Managing Fund |
| Jim | Waller | BDO USA, LLP | OTHER | ||
| Ryan | Weir | Vice President | Matrix Capital Markets Group | Maryland | Intermediary - Investment Bankers |
| Philip | Wess | CEO | Treehouse Technolgy Group, LLC | Advisor - Technology | |
| Nelson | Westwood | Associate | Parkway Capital Investors | Maryland | OTHER |
| John | Whalen | Managing Director | Matrix Capital Markets Group | Intermediary - Investment Bankers | |
| Cal | Wheaton | General Partner | ABS Capital Partners | Maryland | OTHER |
| Eric | Willey | Director | Dixon Hughes Goodman LLP | Maryland | OTHER |
| Edward | Winslow | Senior Vice President | Citizens Bank | Maryland | Advisor - Banking |
| Paul | Witinski | Director | Ironwood Capital | Capital Provider - Lender - Junior Debt | |
| Emily | Wright | Analyst | Lockton | OTHER | |
| Dan | Yardley | Managing Director | Patriot Capital | Capital Provider - Mezzanine Lender | |
| Richard | Yoskey | VP, Capital Markets | CFG Bank | Maryland | Capital Provider - Lender - Senior Debt |
| Rabia | Zaman | Director | Riveron | OTHER | |
| Adam | Zarren | Zarren Law Group, LLC | Maryland | OTHER | |
| Bruce | Zwicker | CEO | Zwicker Advisory | Advisor - Consultant |
Download a Copy: