2027 Attendee List
| First Name | Last Name | Company |
| John | Harrison | A111, LLC |
| Eric | Petersen | Abacus Finance |
| Douglas | McDonald | Access Business Finance |
| Andrew | Rieke | Access Business Finance |
| Jordan | Allred | Accretive Partners |
| Chris | Park | Accretive Partners |
| Veronica | Munoz | ACG Denver |
| Johannes | Masserer | ACG Los Angeles |
| Yvonne | Schwab | ACG Silicon Valley |
| Adam | Joseph | ACJ Advisors |
| Darryl | Goldberg | Advanced Material Technologies |
| Tara | Spalding | Advanced Material Technologies |
| Tucker | Hase | Advantage Capital |
| Schuyler | St. Germain | Advantage Capital |
| Tom | Ulricson | Alpine Investors |
| Matt | Castleberry | Ampleo |
| Beth | Smith | Ampleo |
| Mitchel | Campbell | Analyst3 |
| Jeffrey | Kirkham | Andra Partners, LLC |
| Thaxter | Sharp | Apogee Worx, LLC |
| Davis | Luster | Arcline Investment Management |
| Jason | Cunningham | Argosy Private Equity |
| Andy | Armstrong | Armanino |
| Wendy | Beck | Armanino |
| Laura | Cannon | Armanino |
| Elizabeth | Paul | Armanino |
| Tim | Barnes | AXIS Group Ventures |
| Jed | Morley | Backstory Branding |
| Christopher | Lingner | Baker Tilly Capital, LLC |
| Jeff | Jeppesen | Bannockburn Global Forex |
| Nick | Matineau | Banyan Ventures |
| John | McLean | Beacons Capital Group |
| David | Juneau | Bluehenge Capital Partners |
| Sean | Martin | Bluehenge Capital Partners |
| Paul | Rand | BMO |
| Matthew | Seif | BMO |
| Jake | Michalko | BMO Capital Markets |
| Eric | Hsiao | BNY Wealth |
| Ivan | Lukic | BNY Wealth |
| Reed | Upson | BOK Financial |
| Mitch | Hernandez | Boostability Inc |
| Nicolas | Padilla | Boostability Inc |
| Sean | Zacot | Boss Strategy Global |
| Eric | Ogren | BowPoint, LLC |
| Aaron | Miglena | Brand Enablement Software |
| Kyle | Field | Brass Ring Capital, Inc. |
| Chirayu | Rana | Bregal Sagemount |
| Mark | Jones-Pritchard | Bridgepoint Investment Banking |
| Trent | Bryson | Bryson |
| Andrew | Moskovitz | Bryson Financial |
| Bulend | Corbacioglu | CaBo Capital LLC |
| Gavin | Bates | Caltius Structured Capital |
| Raffi | Aharonian | Catalyst Strategic Advisors |
| Clay | Andrus | CB Travel Services , Inc. |
| Josh | Cameron | CB Travel Services , Inc. |
| Kelly | Priestly | CBIZ |
| Charlotte | Hagedorn | Centerfield Capital Partners |
| Brian | Howley | CIBC Capital Markets |
| Scott | Shapiro | CIT |
| Sandy | Thomson | CIT Northbridge Credit |
| Darin | Fullmer | Citrin Cooperman |
| Cory | Nielson | Citrin Cooperman |
| Scott | Asher | CLA |
| Larry | Simon | Clearview Capital |
| Matt | Bartholomew | CliftonLarsonAllen |
| Brendan | Sullivan | CliftonLarsonAllen |
| Vic | Galanis | Colliers |
| Alisha | Knapp | Colliers International |
| Travis | Yates | Colliers International |
| Tyler | Mathis | Columbia Bank |
| Glen | Murdoch | Columbia Bank |
| Colvin | Walker | Colvin Walker |
| Scott | Blaeser | Commercial Capital Funding |
| Chelé | Cary | Connor Group |
| Mark | Nowak | Convergent Capital |
| Zoltan | Berty | Corbel Capital Partners |
| Darren | Siegrist | Crewe Capital |
| Eric | Evans | Crowe, LLP |
| John | Downey | Crux Advisors |
| Mike | Smith | DA Davidson |
| Maxwell | Walters | DBD Investment Bank |
| Nick | Wunderlich | Dean Dorton |
| Ken | Logsdon | Dorsey & Whitney |
| Peter | Ott | Dorsey & Whitney |
| Brandon | Hodges | Eclipse Business Capital |
| Nate | Allphin | Eide Bailly |
| Justin | Atkin | Eide Bailly |
| Brett | Cunningham | Eide Bailly |
| Josh | Rowley | Eide Bailly |
| Paul | Skeen | Eide Bailly |
| Charles | Wright | Eide Bailly |
| Craig | Dupper | Elan Growth Partners, LLC |
| Tyler | Brown | Embark |
| Paul | Rivenburgh | Encore Consumer Capital |
| Luke | Redfern | Endeavour Capital |
| Mason | Seehusen | England Logistics, Inc. |
| Mike | Miller | Fidus Partners |
| Scott | Clark | Flagstar Bank |
| Garit | Lawson | Forbes Partners |
| James | Morgan | Forbes Partners |
| Trevor | Elliott | Forvis Mazars |
| Eric | Vreeke | Forvis Mazars |
| Steve | Hanni | Forvis Mazarsars |
| Mariah | Nielsen | Forvis Mazarsars |
| Brad | Wyatt | Forvis Mazarsars |
| Sara | Gilson | Freeman Spogli |
| Scott | van Hartesvelt | GCommerce |
| Connor | O'Byrne | Gemspring Capital |
| John | O'Doherty | Gemspring Capital |
| Todd | Herlin | Grant Thornton LLP |
| Ross | Mannino | Grant Thornton LLP |
| MK | Mortensen | Grant Thornton LLP |
| Joanna | Tarantola | Grant Thornton LLP |
| Izzy | Beckstead | Greenberg Traurig |
| Nathan | Hurlbut | Greenberg Traurig |
| Jinny | Lee | Greenberg Traurig |
| John | Zarbock | Greenberg Traurig |
| Chad | Gardiner | Griffin Financial Group |
| John | Lee | Griffin Financial Group |
| Larry | Danna | Grodivo |
| Greg | Little | Grodivo |
| Carolyn | Mathis | Harbor View Advisors |
| Nate | Shepherd | Harbor View Advisors |
| Katherine | Fox | Harbour Group |
| Katherine | Fox | Harbour Group |
| Todd | Leigh | Harvey & Company LLC |
| Rob | Abercrombie | Haynie & Company |
| Steve | Avis | Haynie & Company |
| Chris | Badger | Haynie & Company |
| Ryan | Wells | Haynie & Company |
| Douglas | Andersen | HCVT LLP |
| Douglas | Andersen | HCVT LLP |
| John | Newman | Heartwood Partners |
| Ethan | Lee | Hemming Morse LLC |
| Tim | Vavla | Hemming Morse LLC |
| Blake | Bartolomei | High Street Capital |
| Brice | Baradel | Highview Capital |
| Kyle | Murphy | Hilco Global |
| Brendon | Charles | Hillcrest Bank |
| Adam | Lewis | Hillcrest Bank |
| David | Stahl | Hillcrest Bank |
| Jared | Weese | Hillcrest Bank |
| Nick | Matzke | Housatonic Partners |
| Sydney | Hedberg | Howden Insurance Brokers |
| Craig | Lawson | Hyde Park Capital Advisors, LLC |
| Matt | Orr | Hylant |
| Cory | Ryan | IMA Diligence Services |
| Tracie | Belt | IMA Financial Group |
| Regan | Guth | IMA Financial Group |
| Max | Hoole | IMA Financial Group |
| Nate | Hoole | IMA Financial Group |
| Kevin | Hyer | IMA Financial Group |
| Marc | Mickelsen | IMA Financial Group |
| Bob | Pflueger | IMA Financial Group |
| Amanda | Roberts | IMA Financial Group |
| Jake | Scheffner | IMA Financial Group |
| Shelby | Young | IMA Financial Group |
| Sandy | Dalton | Industrial Device Investments |
| John | Dalton | Industrial Device Investments |
| Raphie | Syed | Inspirit Equity |
| Declan | Tougias | Inspirit Equity |
| Christopher | Allbright | J.P. Morgan |
| Olivia | Barzee | J.P. Morgan |
| Andrew | Boyce | J.P. Morgan |
| Keith | Brody | J.P. Morgan |
| Chris | Gerardi | J.P. Morgan |
| Katalin | Henderson | J.P. Morgan |
| Lee | Henneberry | J.P. Morgan |
| Brandon | Hibbard | J.P. Morgan |
| Jonathan | Holmes | J.P. Morgan |
| Barry | Lutz | J.P. Morgan |
| Corey | Machen | J.P. Morgan |
| Edward | Ross | J.P. Morgan |
| John | Shane | J.P. Morgan |
| Ian | Walsh | J.P. Morgan |
| Trevor | Wong | J.P. Morgan |
| Ben | Zucker | J.P. Morgan |
| Jamie | Argyle | Junior Achievement |
| Shannon | Mills | Junior Achievement |
| Curt | Anderson | K&L Gates |
| Jack | Fecteau | K2 Securities |
| Nate | Cryer | KeyBank |
| Miles | Curley | KeyBank |
| Matt | Dent | KeyBank |
| Mont | James | KeyBank |
| Finn | Robbins | KeyBank |
| Scott | Scofield | KeyBank |
| Steve | Wilson | KeyBank |
| Drew | Yergensen | KeyBank |
| Michael | Wingard | KeyBank Business Capital |
| Grant | Calder | Keystone National Group |
| Grant | Calder | Keystone National Group |
| Michael | Grant | Keystone National Group |
| Bryce | Hoisington | Keystone National Group |
| Peyton | Lang | Keystone National Group |
| Ali | Peck | Keystone National Group |
| Aaron | Stevenson | Keystone National Group |
| Kady | Reese | Kirkland & Ellis LLP |
| Angel | Shelburne | KomBea |
| Morgan | Endicott | LCG Advisors |
| George | Helock | LCG Advisors |
| Michael | Todorovich | Lockton Companies |
| Alyssa | Anglin | M-One Capital |
| Suzanne | Viehweg | Max Connect Digital |
| Craig | Frame | Mayer Brown |
| Samuel | Gardiner | Mayer Brown |
| Aaron | Murdock | Mayer Brown |
| Tyler | Ashley | McNally Capital |
| Benton | Sturt | Meridian Capital |
| David | Harper | Merion Investment Partners |
| Carter | Amaral | MGG Investment Group |
| Nathan | Tokarz | Midwest Mezzanine Funds |
| Victoria | Shih | Mizzen Capital |
| Sarah | Cameron | Motive Workforce Solutions |
| Nichoel | Richards | NBH Bank |
| Peter | Vidmar | Northern Trust |
| Matthew | Lilledahl | Northstar Capital |
| Britt | Terrell | Palm Tree, LLC |
| Jason | Castor | Parsons Behle & Latimer |
| Hunter | Johnson | Parsons Behle & Latimer |
| Bruce | White | Parsons Behle & Latimer |
| Greg | Annick | Pasadena Capital Partners LLC |
| Tom | Peterson | Peterson Rogers |
| Benjamin | Rogers | Peterson Rogers |
| Ryne | Collins | Plexus Capital |
| Brendan | MacKay | PNC Bank |
| Michele | Scafani | PNC Business Credit |
| Matt | LeBaron | Pocketbook |
| David | Maughan | Premier Tech Partners |
| Lindsay | Carrigan | Prudential Financial, Inc |
| Geoff | Loos | Redrock Strategic Advisors |
| Harrison | Kelly | Renovus Capital Partners |
| Goda | Naudziunaite | Renovus Capital Partners |
| Peter | Heerdt | Riverarch Equity Partners |
| Parker | Bond | Riveron |
| Ian | Dams | Riveron |
| Karsten | Deuschle | Riveron |
| Taylor | Hauser | Riveron |
| Jason | Loftus | Riveron |
| Guido | Haus | Riveron Consulting |
| Jeff | Biesiada | Rosenthal Capital Group |
| Jeff | Biesiada | Rosenthal Capital Group |
| Tony | Banks | RSM |
| Daniel | Heidenreich | RSM |
| David | Rowley | RSM |
| Derek | Welling | RSM |
| Kobe | Park | Rubicon Technology Partners |
| Rob | Openshaw | Sales Xceleration Inc |
| Douglas | Parker | Seaside Equity Partners |
| Spencer | Brown | SG Credit Partners |
| Geoff | Cotti | Shipley Associates |
| Scott | Ehrlich | Sklar Kirsh |
| Josh | Beutler | SolutionStream |
| Jason | Thelin | SolutionStream |
| Lori | Gleeman | Soul Equity Solutions |
| Michael | Kuzma | Spencer Fane LLP |
| Spencer | Topham | Spencer Fane LLP |
| Chad | Rigdon | Spring Capital Partners |
| Ray | Chipman | Squire |
| Ben | Mejia | Squire |
| Ben | Mejia | Squire |
| Andrew | Nelson | Squire |
| Dan | Ellis | Stature Strategy LLC |
| Anna | Kiep | Status Labs |
| Shay | Larkin | Status Labs |
| Olivia | Watson | Store Capital |
| Cameron | Soelberg | Stout |
| Jacob | Andra | Talbot West |
| Steve | Larsen | Talbot West |
| Klint | Lewis | Tanner |
| Ben | Lonsdale | Tanner |
| Shawn | Marchant | Tanner |
| Braxton | Savage | Tanner |
| Maryanne | Lenardo | Tech Capital LLC |
| Kevin | Doyle | Tenex Capital Management |
| Matt | Johnson | The Cynosure Group |
| Zach | Larkin | The Cynosure Group |
| Rob | McGee | The Cynosure Group |
| Alex | Taggart | The Cynosure Group |
| Dan | Fuld | The Plexus Group |
| David | Watkins | The Wasatch Group |
| David | Tepper | Tiger Capital Group |
| Madi | Sykes | Tower Arch Capital |
| Jonny | Williams | TPA Investment Partners |
| Micah | Dawson | Trivest Partners |
| Jared | Roberts | Trivest Partners |
| Matt | Barber | Trucordia |
| Felix | Morgan | Trucordia |
| Steven | Wilkins | True West Capital Partners |
| William | Oberholtzer | Turnout Industries |
| Andrew | Simmons | Turnout Industries |
| David | Andersen | UMB Bank |
| Trent | Bucknam | UMB Bank |
| Nick | Hintze | UMB Bank |
| Jace | Johnson | UMB Bank |
| Ben | Johnson | UMB Bank |
| Jennylyn | Stoddard | UMB Bank |
| Justin | Gilson | Unity Point Capital |
| Kevin | Meyers | Valuation Research (VRC) |
| Bryce | Ashcraft | Vitech Systems Group |
| Robin | Huling | Warner Communications |
| Joseph | Peterson | Wells Fargo |
| Christine | Wzorek | White Label Advisors |
| Jason | Cazier | Wintrust Financial Corp |
| Chris | McIllece | Xylinx |
| William | Webster | Xylinx |
| Spencer | Wescott | Xylinx |
| Ryan | Bassett | Zions Bank |
| Nick | Griffiths | Zions Bank |
| Jason | Shurtleff | Zions Bank |
| Jim | Vosburgh | Zions Bank |
| Dulce | Martinez | Zions Capital Markets |
| Dustin | Fusillo |
Event Details
When:
March 11 - 13, 2026
Where:
Grand Hyatt at Deer Valley